Jl. Rebana No. 9, Lengkong, Bandung | |
+62 821-2906-0851 | |
https://www.instagram.com/carbsnco/ | |
4.2 dari 5 (1020 review) | |
Rp. 25.000 – 50.000 | |
Jam Buka:09:00-20:45 , Libur hari: | |
Western, Chicken & duck, Beverages, Rice | |
Menu Favorit: Beef Stroganoff (497 kcal), Grilled Thai Beef (440 kcal), American Breakfast (381 Kcal) | |
Gofood https://gofood.link/a/zVTYCKs |
Carbs & Co, Turangga
???? Siapa yang bilang makan sehat itu membosankan? Coba deh mampir ke Carbs & Co di Jl. Rebana No. 9, Lengkong, Bandung! Tempatnya cozy banget, dengan dekorasi yang Instagrammable dan suasana yang bikin betah berlama-lama. ????
Menu andalan mereka, Beef Stroganoff (497 kcal) dan Grilled Thai Beef (440 kcal), siap memanjakan lidah kamu! Bayangkan potongan daging yang juicy, disajikan dengan sayuran segar dan bumbu yang pas. ????
Jangan lupa coba American Breakfast (381 kcal) yang bikin pagi kamu lebih ceria! ???? Tempat ini juga punya banyak pilihan minuman sehat, seperti Tropical Green Immune Booster yang segar dan bikin kamu merasa lebih energik. ???
Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ajak teman-teman kamu ke Carbs & Co, dan jangan lupa share momen seru kamu di sosial media! ???? #HealthyEating #CarbsAndCo #BandungFoodie
Call log:
waiting for locator(“iframe”).first
Review dari lainnya:
Beef Stroganoff (497 kcal), Grilled Thai Beef (440 kcal), Seblak Kojo (335 kcal), Carbs N Co Signature Smoothie (177 kcal) | paling suka grilled Thai beefnya. Rasa enak, porsi ngenyangin. Sayur banyak dan variatif. |
Grilled Thai Beef (440 kcal), Pesto Pasta (491 kcal) | enak banget. sesuai request. |
American Breakfast (381 Kcal), Telang Tea w/ Honey and Lime (48kcal) | ga bisa ketik apa apa lagi, selain ini terbaik mantapppppppp |
Beef Stroganoff (497 kcal) | beef stroganoff nya enak banget |
Warteg Platter (518 kcal) | super enak banget kalo diet gak berasa karna makanannya enak enak. |
Salmon Teriyaki Bowl(342 kcal), Hawaiian Chicken Wraps (434 kcal, dressing: 96 kcal) | kita pesan add ons, tapi porsonya terlalu sedikit |
Daftar Menu:
Seblak Kojo (335 kcal) | : Rp 47,000 | ![]() |
Carbs N Co Signature Smoothie (177 kcal) | : Rp 35,000 | ![]() |
Miso Shirataki Beef Ramen (373 kcal) | : Rp 68,000 | ![]() |
Kill Fat Smoothie Bowl (530 kcal) | : Rp 35,000 | ![]() |
Oriental Beef Wraps (405 kcal, dressing: 108 kcal) | : Rp 49,000 | ![]() |
Japanese Bento Set (576kcal) | : Rp 49,000 | ![]() |
Watermelon Fresh Cold Pressed (120 kcal) | : Rp 35,000 | ![]() |
Peanut Butter Protein Booster (40gr protein!) | : Rp 55,000 | ![]() |
Hawaiian Chicken Wraps (434 kcal, dressing: 96 kcal) | : Rp 44,000 | ![]() |
No Responses