
| Jl. Sukoharjo-Karanganyar, Polokarto, Solo | |
| +62 822-2051-2733 | |
| 4.6 dari 5 (1150 review) | |
| Rp. 0 – 25.000 | |
| Jam Buka:10:30-20:00 , Libur hari: | |
| Snacks, Fast food, Noodles | |
| Menu Favorit: Mie Kandas, Udang Keju, Udang Rambutan | |
| Gofood https://gofood.link/a/BfAS7Jd |
Insomiea, Polokarto
??? Siapa yang bisa nolak kelezatan Mie Kandas di INSOMIEA – Polokarto? Tempat ini bener-bener jadi surga bagi para pecinta mie! Dengan suasana cozy dan dekorasi yang simpel, kamu bisa menikmati hidangan sambil berfoto-foto di sudut-sudut Instagrammable.
Menu andalan mereka, Mie Kandas, bikin lidah bergoyang! Pedasnya bikin kamu merem-melek, dan udang kejunya? Wajib coba! ?? Udang Rambutan juga nggak kalah menggoda, rasanya juara!
Harga? Tenang, semua ini bisa kamu nikmati mulai dari Rp1-25,000! Murah meriah, kan? ?? Jadi, jangan lupa ajak teman-temanmu dan share pengalaman seru kamu di sosial media! Tag @INSOMIEA dan tunjukkan betapa enaknya mie di sini! #MieKandas #Insomiea #FoodieAdventure
Review dari lainnya:
| Mie Kandas, Udang Rambutan | selalu endulita pokoknya mah |
| Mie Kasmaran, Mie Kandas, Udang Keju | Mie Kandas nya JUARA sih. Ga Ada Obat!! Walopun udah 2 tahun lebih Tapi tetep konsisten buat ngasih sesuai ekspektasi terus.. Masukannya: coba tambah menu biar lebih bervariatif.. Saya deh sama Cheff nya.. |
| Mie Kandas, Udang Keju, Udang Rambutan | mienya enak pedes sesuai udang rambutannya juga enak tapi untuk udang kejunya dari dagingnya sendiri menurutku kurang asin jadi pas dimakan sama mie nya kurang nyatu aja gitu |
| Mie Kandas, Udang Keju, Le Mineral | Selalu enak dann murrah |
| Udang Keju, Pangsit Ayam | enakk semua varian 1000/10,apalagi yang udang kejuu assjkaiq gabisa berkatakatajujur”ya lebih suka insomiea drpd G skrng G udah beda enakan i |
| Mie Kandas, Mie Kandas, Udang Keju | mie nya enakk, tapi udang kejunya kurang berasa udangnya |
Daftar Menu:
| Mie Kandas | : Rp 21,000 | ![]() |
| Udang Keju | : Rp 12,000 | ![]() |
| Mie Cidro | : Rp 21,000 | ![]() |
| Mie Kasmaran | : Rp 21,000 | ![]() |
| Mi Kari | : Rp 31,000 | ![]() |
| Udang Rambutan | : Rp 12,000 | ![]() |
| Pangsit Ayam | : Rp 10,000 | ![]() |
| Kluruk (Yakult Jeruk) | : Rp 11,000 | ![]() |
| Yakult Markisa | : Rp 11,000 | ![]() |














No Responses